| Index | More |

XVIII WOMEN'S JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP IN CZE Result

Ranking summaryTop TeamTeam fair playTop ScorerTop Goal KeeperResults Book

Group ADEN (Total)SRB (Total)HUN (Total)CHN (Total)URU (Total)ESP (Total)
Group BKOR (Total)SWE (Total)CZE (Total)CGO (Total)KAZ (Total)ARG (Total)
Group CAUT (Total)RUS (Total)FRA (Total)POL (Total)ANG (Total)JPN (Total)
Group DNED (Total)ROU (Total)CRO (Total)BRA (Total)NOR (Total)TUN (Total)

本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/17YwDuOcYEhXYo0D9x-hG9Q?pwd=8888 密码:8888

Round-Robin
No Date Time Team Score Round Download
1 2012-07-01 15:00 DEN-CHN 29:19(18:7) Round-Robin
2 2012-07-01 15:00 KOR-CGO 42:13(18:7) Round-Robin
3 2012-07-01 15:00 AUT-POL 37:29(20:12) Round-Robin
4 2012-07-01 15:00 NED-BRA 29:32(17:17) Round-Robin
5 2012-07-01 17:15 SRB-ESP 25:22(11:11) Round-Robin
6 2012-07-01 17:15 SWE-ARG 19:18(10:7) Round-Robin
7 2012-07-01 17:15 RUS-JPN 28:16(14:6) Round-Robin
8 2012-07-01 17:15 ROU-TUN 37:28(15:13) Round-Robin
9 2012-07-01 19:30 HUN-URU 37:22(18:10) Round-Robin
10 2012-07-01 19:30 CZE-KAZ 32:22(18:11) Round-Robin
11 2012-07-01 19:30 FRA-ANG 33:15(16:6) Round-Robin
12 2012-07-01 19:30 CRO-NOR 21:22(13:13) Round-Robin
13 2012-07-02 15:00 CHN-SRB 22:37(13:20) Round-Robin
14 2012-07-02 15:00 CGO-SWE 21:29(12:15) Round-Robin
15 2012-07-02 15:00 POL-RUS 27:34(10:17) Round-Robin
16 2012-07-02 15:00 BRA-ROU 24:22(10:13) Round-Robin
17 2012-07-02 17:15 URU-DEN 12:24(8:10) Round-Robin
18 2012-07-02 17:15 KAZ-KOR 25:48(13:23) Round-Robin
19 2012-07-02 17:15 ANG-AUT 20:30(9:16) Round-Robin
20 2012-07-02 17:15 NOR-NED 22:22(10:10) Round-Robin
21 2012-07-02 19:30 ESP-HUN 25:26(12:12) Round-Robin
22 2012-07-02 19:30 ARG-CZE 15:22(9:8) Round-Robin
23 2012-07-02 19:30 JPN-FRA 25:38(7:22) Round-Robin
24 2012-07-02 19:30 TUN-CRO 20:33(7:17) Round-Robin
25 2012-07-03 15:00 DEN-ESP 24:25(12:12) Round-Robin
26 2012-07-03 15:15 KOR-ARG 34:29(15:16) Round-Robin
27 2012-07-03 15:00 AUT-JPN 35:27(15:10) Round-Robin
28 2012-07-03 15:00 NED-TUN 41:24(15:9) Round-Robin
29 2012-07-03 17:15 SRB-HUN 18:18(8:12) Round-Robin
30 2012-07-03 17:30 SWE-CZE 28:17(14:9) Round-Robin
31 2012-07-03 17:15 RUS-FRA 22:21(14:13) Round-Robin
32 2012-07-03 17:15 ROU-CRO 23:19(12:9) Round-Robin
33 2012-07-03 19:30 CHN-URU 24:25(12:10) Round-Robin
34 2012-07-03 19:45 CGO-KAZ 37:31(20:16) Round-Robin
35 2012-07-03 19:30 POL-ANG 27:20(12:13) Round-Robin
36 2012-07-03 19:30 BRA-NOR 23:21(11:13) Round-Robin
37 2012-07-05 15:00 SRB-URU 33:29(18:11) Round-Robin
38 2012-07-05 15:15 SWE-KAZ 41:26(21:14) Round-Robin
39 2012-07-05 15:00 RUS-ANG 37:28(17:9) Round-Robin
40 2012-07-05 15:00 ROU-NOR 23:24(12:11) Round-Robin
41 2012-07-05 17:15 HUN-DEN 18:21(10:11) Round-Robin
42 2012-07-05 17:30 CZE-KOR 21:25(11:16) Round-Robin
43 2012-07-05 17:15 FRA-AUT 18:18(11:8) Round-Robin
44 2012-07-05 17:15 CRO-NED 28:28(16:13) Round-Robin
45 2012-07-05 19:30 ESP-CHN 39:22(17:9) Round-Robin
46 2012-07-05 19:45 ARG-CGO 32:34(16:18) Round-Robin
47 2012-07-05 19:30 JPN-POL 21:34(13:15) Round-Robin
48 2012-07-06 19:30 TUN-BRA 22:32(12:18) Round-Robin
49 2012-07-06 15:00 URU-ESP 19:29(7:13) Round-Robin
50 2012-07-06 15:15 KAZ-ARG 26:31(10:16) Round-Robin
51 2012-07-06 15:00 ANG-JPN 30:27(15:14) Round-Robin
52 2012-07-06 15:00 NOR-TUN 34:19(13:9) Round-Robin
53 2012-07-06 17:15 HUN-CHN 36:18(18:7) Round-Robin
54 2012-07-06 17:30 CZE-CGO 27:18(17:7) Round-Robin
55 2012-07-06 17:15 FRA-POL 25:24(12:10) Round-Robin
56 2012-07-06 17:15 CRO-BRA 33:22(16:10) Round-Robin
57 2012-07-06 19:30 DEN-SRB 21:26(11:16) Round-Robin
58 2012-07-06 19:45 KOR-SWE 25:25(13:12) Round-Robin
59 2012-07-06 19:30 AUT-RUS 28:33(11:18) Round-Robin
60 2012-07-06 19:30 NED-ROU 20:22(7:8) Round-Robin

Eighth Finals
No Date Time Team Score Round Download
61 2012-07-08 17:30 KOR-DEN 25:22(11:10) Eighth Finals
62 2012-07-08 17:30 CZE-HUN 16:30(7:15) Eighth Finals
63 2012-07-08 17:30 ROU-FRA 14:20(5:9) Eighth Finals
64 2012-07-08 17:30 BRA-POL 20:23(9:13) Eighth Finals
65 2012-07-08 20:15 SRB-CGO 37:19(21:9) Eighth Finals
66 2012-07-08 20:15 ESP-SWE 24:27(10:9) Eighth Finals
67 2012-07-08 20:15 AUT-NOR 18:32(8:16) Eighth Finals
68 2012-07-08 20:15 RUS-CRO 26:22(12:9) Eighth Finals

Placement
No Date Time Team Score Round Download
81 2012-07-10 14:00 KAZ-TUN 33:41(14:21) Placement
82 2012-07-10 16:00 CHN-JPN 21:34(8:20) Placement
83 2012-07-10 18:00 ANG-ARG 22:11(10:4) Placement
84 2012-07-10 20:00 NED-URU 47:30(21:14) Placement

Placement 11-12
No Date Time Team Score Round Download
97 2012-07-13 18:00 BRA-AUT 24:29(10:12) Placement 11-12

Placement 9-16
No Date Time Team Score Round Download
85 2012-07-10 14:00 DEN-ROU 30:21(15:9) Placement 9-16
86 2012-07-10 16:00 CZE-BRA 21:28(9:12) Placement 9-16
87 2012-07-10 16:00 AUT-CGO 36:15(21:4) Placement 9-16
88 2012-07-10 20:00 ESP-CRO 16:20(10:14) Placement 9-16
91 2012-07-11 16:00 ROU-CZE 30:23(14:10) Placement 9-16
92 2012-07-11 18:00 CGO-ESP 18:34(8:16) Placement 9-16
95 2012-07-13 14:00 CZE-CGO 28:18(10:11) Placement 9-16
96 2012-07-13 16:00 ROU-ESP 29:28(13:16) Placement 9-16

Placement 9-12
No Date Time Team Score Round Download
89 2012-07-11 12:00 DEN-BRA 36:26(20:13) Placement 9-12
90 2012-07-11 14:00 AUT-CRO 21:30(12:13) Placement 9-12

Placement 9-10
No Date Time Team Score Round Download
98 2012-07-13 20:00 DEN-CRO 28:27(8:11) Placement 9-10

Placement 5-8
No Date Time Team Score Round Download
93 2012-07-11 16:00 KOR-POL 25:23(10:12) Placement 5-8
94 2012-07-11 18:00 NOR-RUS 24:26(12:17) Placement 5-8

Placement 7-8
No Date Time Team Score Round Download
99 2012-07-13 16:00 POL-NOR 24:23(12:14) Placement 7-8

Placement 5-6
No Date Time Team Score Round Download
100 2012-07-13 18:00 KOR-RUS 28:31(15:16) Placement 5-6

President's Cup
No Date Time Team Score Round Download
77 2012-07-08 15:30 URU-ARG 30:29(18:12) President's Cup
78 2012-07-08 15:30 CHN-KAZ 28:27(15:16) President's Cup
79 2012-07-08 15:30 ANG-NED 29:34(13:17) President's Cup
80 2012-07-08 15:30 JPN-TUN 32:22(15:13) President's Cup

Quarter Finals
No Date Time Team Score Round Download
69 2012-07-10 12:00 KOR-FRA 26:30(13:14) Quarter Finals
70 2012-07-10 14:45 HUN-POL 29:27(16:17) Quarter Finals
71 2012-07-10 17:30 NOR-SRB 22:25(12:11) Quarter Finals
72 2012-07-10 20:15 SWE-RUS 27:26(15:10) Quarter Finals

Semi-Final
No Date Time Team Score Round Download
73 2012-07-12 15:15 FRA-HUN 28:21(13:8) Semi-Final
74 2012-07-12 18:00 SRB-SWE 25:27(10:13) Semi-Final

Final
No Date Time Team Score Round Download
75 2012-07-14 14:00 HUN-SRB 24:26(8:11) Final
76 2012-07-14 16:45 FRA-SWE 22:29(7:14) Final


  Legend:
PTime: Played Time
Download: MTR=Match Result  PbP=Play by Play  OMR=Official Match Report  FTR=Full Time Report

Longman Handball Data Service