| Index | More |

THE 17TH MEN'S WORLD CHAMPIONSHIP 2001 FRANCE

本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1ru-vr_roVhbjFPDzD3mu7w?pwd=8888 密码:8888

Preliminary
No Date Time Team Score Download
1 2001-01-23 14:30 EGY:MAR 28:19(14:6)
2 2001-01-23 18:30 POR:CZE 29:19(14:10)
3 2001-01-23 20:30 SWE:ISL 24:21(13:9)
4 2001-01-23 14:00 ARG:KUW 22:16(14:9)
5 2001-01-23 18:00 FRA:ALG 23:13(10:4)
6 2001-01-23 20:00 YUG:BRA 31:23(15:12)
7 2001-01-23 14:30 CRO:GRL 25:15(12:6)
8 2001-01-23 18:30 GER:USA 40:12(19:6)
9 2001-01-23 20:30 ESP:KOR 26:17(13:9)
10 2001-01-23 13:30 SLO:UKR 28:24(16:8)
11 2001-01-23 17:30 RUS:TUN 23:20(13:13)
12 2001-01-23 19:30 NOR:KSA 20:14(9:8)
13 2001-01-24 16:30 CZE:EGY 26:26(16:14)
14 2001-01-24 18:30 ISL:POR 22:19(10:11)
15 2001-01-24 20:30 MAR:SWE 21:33(11:21)
16 2001-01-24 16:00 BRA:ARG 19:20(10:8)
17 2001-01-24 18:00 KUW:FRA 14:30(8:14)
18 2001-01-24 20:00 ALG:YUG 20:23(7:14)
19 2001-01-24 16:30 GRL:ESP 16:31(10:17)
20 2001-01-24 18:30 USA:CRO 12:41(5:21)
21 2001-01-24 20:30 KOR:GER 26:33(14:16)
22 2001-01-24 15:30 KSA:SLO 22:35(13:17)
23 2001-01-24 17:30 UKR:RUS 27:30(12:16)
24 2001-01-24 19:30 TUN:NOR 28:19(17:6)
25 2001-01-25 16:30 EGY:POR 23:19(9:10)
26 2001-01-25 18:30 MAR:ISL 23:31(13:16)
27 2001-01-25 20:30 SWE:CZE 29:22(15:10)
28 2001-01-25 16:00 KUW:ALG 13:26(3:13)
29 2001-01-25 18:00 FRA:BRA 29:19(14:10)
30 2001-01-25 20:00 ARG:YUG 10:32(2:15)
31 2001-01-25 16:30 ESP:USA 45:18(19:10)
32 2001-01-25 18:30 GRL:KOR 20:27(10:11)
33 2001-01-25 20:30 CRO:GER 23:23(12:13)
34 2001-01-25 15:30 UKR:TUN 24:18(10:11)
35 2001-01-25 17:30 RUS:KSA 29:18(17:10)
36 2001-01-25 20:30 SLO:NOR 29:30(12:18)
37 2001-01-27 14:00 CZE:MAR 40:23(22:9)
38 2001-01-27 16:00 POR:SWE 25:32(12:16)
39 2001-01-27 18:00 EGY:ISL 24:22(12:7)
40 2001-01-27 14:00 ARG:ALG 23:23(8:11)
41 2001-01-27 16:00 BRA:KUW 27:19(15:7)
42 2001-01-27 18:00 YUG:FRA 20:22(8:13)
43 2001-01-27 14:00 USA:GRL 18:26(8:11)
44 2001-01-27 16:00 GER:ESP 22:31(11:15)
45 2001-01-27 18:00 CRO:KOR 33:38(18:16)
46 2001-01-27 18:00 KSA:UKR 17:28(9:14)
47 2001-01-27 11:22 NOR:RUS 25:25(9:12)
48 2001-01-27 14:00 SLO:TUN 23:28(10:13)
49 2001-01-28 14:00 POR:MAR 30:26(11:13)
50 2001-01-28 16:00 ISL:CZE 29:29(15:12)
51 2001-01-28 18:00 SWE:EGY 29:23(14:7)
52 2001-01-28 14:00 ALG:BRA 25:20(11:8)
53 2001-01-28 16:00 YUG:KUW 40:14(21:6)
54 2001-01-28 18:00 FRA:ARG 28:19(14:11)
55 2001-01-28 14:00 GER:GRL 39:8(21:5)
56 2001-01-28 16:00 KOR:USA 37:20(17:9)
57 2001-01-28 18:00 ESP:CRO 27:32(9:16)
58 2001-01-28 14:00 TUN:KSA 22:21(11:10)
59 2001-01-28 16:00 NOR:UKR 22:31(9:14)
60 2001-01-28 18:00 RUS:SLO 33:30(15:15)

Eighth Finals
No Date Time Team Score Download
61 2001-01-31 20:30 SWE:ARG 32:23(18:10)
62 2001-01-31 20:30 ESP:NOR 28:23(16:11)
63 2001-01-31 17:30 ALG:EGY 21:24(8:12)
64 2001-01-31 19:30 TUN:GER 24:26(11:15)
65 2001-01-31 18:00 ISL:YUG 27:31(10:15)
66 2001-01-31 18:00 CRO:UKR 34:37(11:15)
67 2001-01-31 17:00 FRA:POR 23:18(10:10)
68 2001-01-31 20:30 RUS:KOR 28:26(11:12)

Placement
No Date Time Team Score Download
73 2001-02-03 09:30 UKR:ESP 23:24(7:14)
74 2001-02-03 12:00 GER:RUS 29:33(16:17)
77 2001-02-04 09:30 UKR:GER 30:24(17:8)
78 2001-02-04 12:00 ESP:RUS 40:38(18:15)
79 2001-02-04 14:30 YUG:EGY 27:17(11:8)

Quarter Finals
No Date Time Team Score Download
69 2001-02-01 20:30 SWE:UKR 34:20(14:9)
70 2001-02-01 20:30 ESP:YUG 24:26(10:13)
71 2001-02-01 20:30 EGY:RUS 21:19(9:7)
72 2001-02-01 17:00 GER:FRA 23:26(8:11)

Semi-Final
No Date Time Team Score Download
75 2001-02-03 14:30 SWE:YUG 25:24(14:9)
76 2001-02-03 17:00 FRA:EGY 24:21(8:10)

Final
No Date Time Team Score Download
80 2001-02-04 17:00 SWE:FRA 25:28(10:11)


  Legend:
PTime: Played Time
Download: MTR=Match Result  PbP=Play by Play  OMR=Official Match Report  FTR=Full Time Report

Longman Handball Data Service