| Index | More |

THE 18TH MEN'S WORLD CHAMPIONSHIP 2003PORTUGAL

本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1Q4lVhjlRMWlpRRJ_LA7NLA?pwd=8888 密码:8888

Preliminary
No Date Time Team Score Download
1 2003-01-20 15:30 TUN:KUW 29:20(16:10)
2 2003-01-20 18:30 YUG:POL 24:20(12:9)
3 2003-01-20 20:30 ESP:MAR 23:18(13:8)
4 2003-01-20 14:15 GER:QAT 40:17(23:8)
5 2003-01-20 12:23 ISL:AUS 55:15(23:6)
6 2003-01-20 17:00 POR:GRL 34:19(20:8)
7 2003-01-21 23:26 RUS:HUN 31:30(15:14)
8 2003-01-20 17:00 CRO:ARG 29:30(18:13)
9 2003-01-20 20:00 FRA:KSA 30:23(14:10)
10 2003-01-20 15:00 ALG:BRA 22:22(10:11)
11 2003-01-20 18:30 SWE:EGY 29:23(14:13)
12 2003-01-20 20:30 DEN:SLO 33:24(17:10)
13 2003-01-21 15:30 KUW:YUG 14:36(3:20)
14 2003-01-21 18:30 MAR:TUN 24:28(15:14)
15 2003-01-21 20:30 POL:ESP 25:34(16:17)
16 2003-01-21 14:15 AUS:GER 16:46(6:24)
17 2003-01-21 17:00 GRL:ISL 17:30(8:16)
18 2003-01-21 19:00 QAT:POR 21:31(10:15)
19 2003-01-21 15:00 ARG:RUS 26:26(11:15)
20 2003-01-21 18:00 KSA:CRO 18:25(10:8)
21 2003-01-21 20:00 HUN:FRA 24:29(10:18)
22 2003-01-21 15:00 EGY:ALG 25:25(13:13)
23 2003-01-21 18:30 SLO:SWE 29:25(14:12)
24 2003-01-21 20:30 BRA:DEN 24:28(10:11)
25 2003-01-23 15:30 MAR:KUW 22:25(10:10)
26 2003-01-23 18:30 TUN:POL 22:24(11:11)
27 2003-01-23 20:30 ESP:YUG 22:20(12:9)
28 2003-01-23 14:15 GER:GRL 34:20(20:11)
29 2003-01-23 17:00 AUS:QAT 23:28(10:14)
30 2003-01-23 19:00 ISL:POR 29:28(14:13)
31 2003-01-23 15:00 RUS:CRO 26:28(10:12)
32 2003-01-23 18:00 HUN:KSA 36:25(22:12)
33 2003-01-23 20:00 FRA:ARG 35:18(14:6)
34 2003-01-23 15:00 SLO:EGY 26:27(14:13)
35 2003-01-23 18:30 SWE:BRA 29:21(12:12)
36 2003-01-23 20:30 DEN:ALG 22:19(9:13)
37 2003-01-25 16:00 ESP:KUW 45:18(24:8)
38 2003-01-25 18:00 YUG:TUN 28:27(20:10)
39 2003-01-25 20:00 POL:MAR 35:29(17:12)
40 2003-01-25 15:15 POR:GER 29:37(15:19)
41 2003-01-25 17:15 ISL:QAT 42:22(24:9)
42 2003-01-25 19:15 GRL:AUS 21:26(12:12)
43 2003-01-25 15:00 ARG:HUN 23:35(15:15)
44 2003-01-25 17:00 CRO:FRA 23:22(11:10)
45 2003-01-25 19:00 RUS:KSA 34:17(19:8)
46 2003-01-25 13:00 ALG:SWE 28:32(12:17)
47 2003-01-25 18:00 BRA:SLO 27:30(10:15)
48 2003-01-25 20:00 DEN:EGY 35:26(18:12)
49 2003-01-26 16:00 TUN:ESP 25:33(13:18)
50 2003-01-26 18:00 YUG:MAR 34:20(17:9)
51 2003-01-26 20:00 KUW:POL 21:36(10:15)
52 2003-01-26 16:15 GER:ISL 34:29(20:16)
53 2003-01-26 18:15 POR:AUS 42:20(22:11)
54 2003-01-26 20:15 QAT:GRL 28:23(15:8)
55 2003-01-26 15:00 CRO:HUN 30:29(16:13)
56 2003-01-26 17:00 KSA:ARG 31:30(14:14)
57 2003-01-26 19:00 FRA:RUS 31:15(15:6)
58 2003-01-26 16:00 SWE:DEN 32:28(19:14)
59 2003-01-26 18:00 EGY:BRA 31:24(17:11)
60 2003-01-26 20:00 ALG:SLO 25:35(13:16)

Mainround
No Date Time Team Score Download
61 2003-01-29 20:30 ESP:QAT 40:15(20:6)
62 2003-01-29 18:30 ISL:POL 33:29(14:17)
63 2003-01-29 14:15 GER:TUN 30:21(14:13)
64 2003-01-29 18:30 YUG:POR 30:28(18:7)
65 2003-01-29 18:15 CRO:EGY 29:23(13:11)
66 2003-01-29 20:30 DEN:RUS 28:35(16:16)
67 2003-01-29 18:30 SWE:HUN 33:32(17:17)
68 2003-01-29 20:30 FRA:SLO 31:22(14:11)
69 2003-01-30 20:30 ESP:ISL 32:31(18:18)
70 2003-01-30 18:30 POL:QAT 35:26(18:11)
71 2003-01-30 14:15 GER:YUG 31:31(15:16)
72 2003-01-30 18:30 POR:TUN 27:26(14:12)
73 2003-01-30 20:30 CRO:DEN 33:27(19:11)
74 2003-01-30 18:15 RUS:EGY 29:22(12:11)
75 2003-01-30 18:30 SWE:FRA 24:30(11:15)
76 2003-01-30 20:30 SLO:HUN 25:28(10:13)

Placement
No Date Time Team Score Download
81 2003-02-02 11:30 ISL:YUG 32:27(16:13)
82 2003-02-02 09:00 RUS:HUN 30:25(16:11)
83 2003-02-02 14:30 ESP:FRA 22:27(11:16)

Semi-Final
No Date Time Team Score Download
77 2003-02-01 12:00 ISL:RUS 27:30(12:13)
78 2003-02-01 09:30 YUG:HUN 33:34(12:11)
79 2003-02-01 17:30 ESP:CRO 37:39(14:9)
80 2003-02-01 15:00 GER:FRA 23:22(11:10)

Final
No Date Time Team Score Download
84 2003-02-02 17:00 CRO:GER 34:31(20:18)


  Legend:
PTime: Played Time
Download: MTR=Match Result  PbP=Play by Play  OMR=Official Match Report  FTR=Full Time Report

Longman Handball Data Service