| Index | More |

IV Men’s Youth World Championship 2011 Argentina Result

Top TeamTop ScorerRanking summaryTeam fair playTop Goal Keeper

Group ACRO (Total)SRB (Total)SWE (Total)SLO (Total)BRN (Total)
Group BEGY (Total)FRA (Total)QAT (Total)BRA (Total)NZL (Total)
Group CDEN (Total)GER (Total)TUN (Total)KOR (Total)RUS (Total)
Group DESP (Total)SUI (Total)ARG (Total)GAB (Total)CHI (Total)

本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1qU7w8GMLqxfJTEX1YiwAMg?pwd=8888 密码:8888

Preliminary
No Date Time Team Score Round Download
1 2011-08-10 19:00 SRB-SLO 27:27(11:13) Preliminary
2 2011-08-10 21:00 SWE-BRN 27:27(15:13) Preliminary
3 2011-08-11 18:30 CRO-SLO 26:24(12:10) Preliminary
4 2011-08-11 20:30 BRN-SRB 21:29(11:11) Preliminary
5 2011-08-12 17:00 SWE-CRO 29:25(17:12) Preliminary
6 2011-08-13 19:00 SRB-SWE 29:30(14:17) Preliminary
7 2011-08-13 17:00 SLO-BRN 33:24(18:11) Preliminary
8 2011-08-14 18:30 BRN-CRO 22:32(10:12) Preliminary
9 2011-08-15 14:00 CRO-SRB 22:22(11:10) Preliminary
10 2011-08-15 16:00 SLO-SWE 30:30(16:15) Preliminary
11 2011-08-10 14:30 FRA-BRA 32:31(18:14) Preliminary
12 2011-08-10 16:30 QAT-NZL 53:14(34:6) Preliminary
13 2011-08-11 14:30 EGY-BRA 38:21(20:8) Preliminary
14 2011-08-11 16:30 NZL-FRA 16:55(9:26) Preliminary
15 2011-08-12 14:30 QAT-EGY 23:24(11:13) Preliminary
16 2011-08-13 16:30 FRA-QAT 25:22(15:12) Preliminary
17 2011-08-13 14:30 BRA-NZL 54:14(31:7) Preliminary
18 2011-08-14 18:30 NZL-EGY 12:49(5:26) Preliminary
19 2011-08-15 16:30 EGY-FRA 27:32(15:16) Preliminary
20 2011-08-15 18:30 BRA-QAT 32:27(14:14) Preliminary
21 2011-08-10 18:30 GER-KOR 40:30(16:17) Preliminary
22 2011-08-10 20:30 TUN-RUS 26:28(14:14) Preliminary
23 2011-08-11 18:30 DEN-KOR 29:26(12:16) Preliminary
24 2011-08-11 20:30 RUS-GER 26:34(15:19) Preliminary
25 2011-08-12 16:30 TUN-DEN 27:27(14:15) Preliminary
26 2011-08-13 20:30 GER-TUN 29:26(16:13) Preliminary
27 2011-08-13 18:30 KOR-RUS 29:29(13:14) Preliminary
28 2011-08-14 20:30 RUS-DEN 23:29(12:14) Preliminary
29 2011-08-15 20:30 DEN-GER 24:27(10:16) Preliminary
30 2011-08-15 14:30 KOR-TUN 31:29(16:15) Preliminary
31 2011-08-10 17:00 SUI-GAB 44:24(23:9) Preliminary
32 2011-08-10 15:00 ARG-CHI 30:22(14:11) Preliminary
33 2011-08-11 14:30 ESP-GAB 33:13(16:6) Preliminary
34 2011-08-11 16:30 CHI-SUI 16:31(8:16) Preliminary
35 2011-08-12 15:00 ARG-ESP 23:25(12:13) Preliminary
36 2011-08-13 15:00 SUI-ARG 23:20(10:12) Preliminary
37 2011-08-13 21:00 GAB-CHI 15:24(7:8) Preliminary
38 2011-08-14 20:30 CHI-ESP 15:28(9:11) Preliminary
39 2011-08-15 20:00 ESP-SUI 28:29(13:10) Preliminary
40 2011-08-15 18:00 GAB-ARG 24:37(13:20) Preliminary

Eighth Finals
No Date Time Team Score Round Download
47 2011-08-17 17:30 SWE-EGY 26:25(11:12) Eighth Finals
48 2011-08-17 20:00 ESP-GER 25:22(14:10) Eighth Finals
49 2011-08-17 17:30 FAR-CRO 31:30(11:12) Eighth Finals
50 2011-08-17 20:00 DEN-SUI 37:20(17:10) Eighth Finals

Quarter Finals
No Date Time Team Score Round Download
59 2011-08-18 17:30 SWE-ESP 23:24(10:11) Quarter Finals
60 2011-08-18 20:00 FRA-DEN 26:29(16:13) Quarter Finals

Semi-Final
No Date Time Team Score Round Download
63 2011-08-20 14 30 SWE-FRA 28:24(15:10) Semi-Final
64 2011-08-20 17:00 ESP-DEN 22:24(17:13) Semi-Final

Final
No Date Time Team Score Round Download
41 2011-08-17 10:30 BRN-NZL 61:20(31:8) Final
42 2011-08-17 10:30 TUN-GAB 27:14(13:10) Final
43 2011-08-17 12:45 SRB-QAT 33:22(17:12) Final
44 2011-08-17 12:45 RUS-CHI 41:29(21:17) Final
45 2011-08-17 15:00 SLO-BRA 32:27(16:15) Final
46 2011-08-17 15:00 KOR-ARG 27:32(10:15) Final
51 2011-08-18 10:30 NZL-GAB 21:35(9:13) Final
52 2011-08-18 10:30 BRN-TUN 32:30(17:15) Final
53 2011-08-18 12:45 QAT-CHI 35:24(14:11) Final
54 2011-08-18 12:45 SRB-RUS 29:34(13:17) Final
55 2011-08-18 15:00 BRA-KOR 31:36(16:18) Final
56 2011-08-18 15:00 SLO-ARG 32:29(16:17) Final
57 2011-08-18 17:30 EGY-GER 29:28(15:11) Final
58 2011-08-18 20:00 CRO-SUI 23:32(10:13) Final
61 2011-08-20 09:30 GER-CRO 29:28(17:15) Final
62 2011-08-20 12:00 EGY-SUI 25:24(13:12) Final


  Legend:
PTime: Played Time
Download: MTR=Match Result  PbP=Play by Play  OMR=Official Match Report  FTR=Full Time Report

Longman Handball Data Service