比赛成绩
← 首页 English
赛事列表  |  25th IHF Women's Juniro(U20) World Championship 2026 China

25th IHF Women's Juniro(U20) World Championship 2026 China


本网站成绩仅供参考,官方成绩请访问国际手联官网:https://www.ihf.info/competitions/junior-women/309/25th-ihf-womens-junior-u20-world-championship-2026-china/266275/matches/2026-06-24
Team statistics Individual Goalkeeper Summary Fair Play
A FRA | 汇总 SWE | 汇总 EGY | 汇总 IND | 汇总
B AUT | 汇总 ANG | 汇总 SRB | 汇总 PAP | 汇总
C GER | 汇总 BRA | 汇总 ROU | 汇总 CAN | 汇总
D ESP | 汇总 ARG | 汇总 KOR | 汇总 TUR | 汇总
E DEN | 汇总 GUI | 汇总 CHN | 汇总 ALG | 汇总
F MEN | 汇总 ISL | 汇总 CZE | 汇总 USA | 汇总
G HUN | 汇总 TPE | 汇总 POL | 汇总 TUN | 汇总
H CRO | 汇总 NOR | 汇总 JPN | 汇总 FAR | 汇总
预赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
1 2026-06-2406-24 16:15 France-Sweden 24:22 OMR MTR FTR PbP
2 2026-06-2406-24 18:30 Egypt-India 56:21 OMR MTR FTR PbP
3 2026-06-2406-24 11:45 Austria-Angola 29:22 OMR MTR FTR PbP
4 2026-06-2406-24 14:00 Serbia-Paraguay 40:15 OMR MTR FTR PbP
5 2026-06-2406-24 16:15 Germany-Brazil 39:22 OMR MTR FTR PbP
6 2026-06-2406-24 18:30 Romania-Canada 40:15 OMR MTR FTR PbP
7 2026-06-2406-24 11:45 Spain-Argentina 29:19 OMR MTR FTR PbP
8 2026-06-2406-24 14:00 Korea-Turkiye 32:29 OMR MTR FTR PbP
9 2026-06-2406-24 16:15 Denmark-Guinea 32:16 OMR MTR FTR PbP
10 2026-06-2406-24 18:30 P.R. of China-Algeria 33:20 OMR MTR FTR PbP
11 2026-06-2406-24 11:45 Montenegro-Iceland 34:24 OMR MTR FTR PbP
12 2026-06-2406-24 14:00 Czechia-USA 44:21 OMR MTR FTR PbP
13 2026-06-2406-24 14:00 Poland-Tunisia 26:22 OMR MTR FTR PbP
14 2026-06-2406-24 11:45 Hungary-Chinese Taipei 46:10 OMR MTR FTR PbP
15 2026-06-2406-24 16:15 Croatia-Norway 21:27 OMR MTR FTR PbP
16 2026-06-2406-24 18:30 Japan-Faroe Islands 32:22 OMR MTR FTR PbP
17 2026-06-2506-25 16:15 Algeria-Denmark 24:39 OMR MTR FTR PbP
18 2026-06-2506-25 18:30 P.R. of China-Guinea 27:18 OMR MTR FTR PbP
19 2026-06-2506-25 11:45 USA-Montenegro 23:52 OMR MTR FTR PbP
20 2026-06-2506-25 14:00 Czechia-Iceland 33:23 OMR MTR FTR PbP
21 2026-06-2506-25 14:00 Poland-Chinese Taipei 33:10 OMR MTR FTR PbP
22 2026-06-2506-25 11:45 Tunisia-Hungary 24:32 OMR MTR FTR PbP
23 2026-06-2506-25 16:15 Faroe Islands-Croatia 23:22 OMR MTR FTR PbP
24 2026-06-2506-25 18:30 Japan-Norway 26:24 OMR MTR FTR PbP
25 2026-06-2506-25 16:15 India-France 8:38 OMR MTR FTR PbP
26 2026-06-2506-25 18:30 Egypt-Sweden 22:25 OMR MTR FTR PbP
27 2026-06-2506-25 11:45 Paraguay-Austria 15:29 OMR MTR FTR PbP
28 2026-06-2506-25 14:00 Serbia-Angola 26:16 OMR MTR FTR PbP
29 2026-06-2506-25 16:15 Canada-Germany 11:46 OMR MTR FTR PbP
30 2026-06-2506-25 18:30 Romania-Brazil 30:28 OMR MTR FTR PbP
31 2026-06-2506-25 11:45 Turkiye-Spain 19:33 OMR MTR FTR PbP
32 2026-06-2506-25 14:00 Korea-Argentina 26:24 OMR MTR FTR PbP
33 2026-06-2706-27 16:15 Sweden-India 42:13 OMR MTR FTR PbP
34 2026-06-2706-27 18:30 France-Egypt 31:27 OMR MTR FTR PbP
35 2026-06-2706-27 11:45 Angola-Paraguay 24:11 OMR MTR FTR PbP
36 2026-06-2706-27 14:00 Austria-Serbia 27:29 OMR MTR FTR PbP
37 2026-06-2706-27 16:15 Brazil-Canada 39:16 OMR MTR FTR PbP
38 2026-06-2706-27 18:30 Germany-Romania 37:31 OMR MTR FTR PbP
39 2026-06-2706-27 11:45 Argentina-Turkiye 29:26 OMR MTR FTR PbP
40 2026-06-2706-27 14:00 Spain-Korea 32:20 OMR MTR FTR PbP
41 2026-06-2706-27 16:15 Guinea-Algeria 21:24 OMR MTR FTR PbP
42 2026-06-2706-27 18:30 Denmark-P.R. of China 42:25 OMR MTR FTR PbP
43 2026-06-2706-27 11:45 Iceland-USA 33:23 OMR MTR FTR PbP
44 2026-06-2706-27 14:00 Montenegro-Czechia 32:28 OMR MTR FTR PbP
45 2026-06-2706-27 11:45 Chinese Taipei-Tunisia 17:30 OMR MTR FTR PbP
46 2026-06-2706-27 14:00 Hungary-Poland 25:27 OMR MTR FTR PbP
47 2026-06-2706-27 16:15 Norway-Faroe Islands 27:22 OMR MTR FTR PbP
48 2026-06-2706-27 18:30 Croatia-Japan 26:23 OMR MTR FTR PbP
复赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
51 2026-06-2906-29 20:45 France-Austria 29:23 OMR MTR FTR PbP
52 2026-06-2906-29 20:45 Serbia-Sweden 24:23 OMR MTR FTR PbP
55 2026-06-2906-29 16:15 Germany-Korea 40:22 OMR MTR FTR PbP
56 2026-06-2906-29 18:30 Spain-Romania 32:25 OMR MTR FTR PbP
59 2026-06-2906-29 16:15 Denmark-Czechia 40:18 OMR MTR FTR PbP
60 2026-06-2906-29 18:30 Montenegro-P.R. of China 31:25 OMR MTR FTR PbP
63 2026-06-2906-29 16:15 Poland-Norway 23:29 OMR MTR FTR PbP
64 2026-06-2906-29 18:30 Japan-Hungary 25:32 OMR MTR FTR PbP
67 2026-06-3006-30 18:30 France-Serbia 31:19 OMR MTR FTR PbP
68 2026-06-3006-30 20:45 Sweden-Austria 29:20 OMR MTR FTR PbP
71 2026-06-3006-30 16:15 Germany-Spain 29:28 OMR MTR FTR PbP
72 2026-06-3006-30 18:30 Romania-Korea 26:22 OMR MTR FTR PbP
75 2026-06-3006-30 16:15 Denmark-Montenegro 32:32 OMR MTR FTR PbP
76 2026-06-3006-30 18:30 P.R. of China-Czechia 29:36 OMR MTR FTR PbP
79 2026-06-3006-30 16:15 Poland-Japan 18:22 OMR MTR FTR PbP
80 2026-06-3006-30 18:30 Hungary-Norway 27:30 OMR MTR FTR PbP
排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
85 2026-07-0207-02 13:45 Austria-P.R. of China 22:25 OMR MTR FTR PbP
86 2026-07-0207-02 11:30 Korea-Hungary 25:34 OMR MTR FTR PbP
89 2026-07-0207-02 11:45 Angola-Algeria 27:16 OMR MTR FTR PbP
90 2026-07-0207-02 14:00 Argentina-Faroe Islands 30:24 OMR MTR FTR PbP
91 2026-07-0207-02 16:15 Egypt-Iceland 33:26 OMR MTR FTR PbP
92 2026-07-0207-02 18:30 Brazil-Croatia 32:33 OMR MTR FTR PbP
93 2026-07-0207-02 11:45 India-USA 36:43 OMR MTR FTR PbP
94 2026-07-0207-02 14:00 Canada-Chinese Taipei 24:36 OMR MTR FTR PbP
95 2026-07-0207-02 16:15 Paraguay-Guinea 23:13 OMR MTR FTR PbP
96 2026-07-0207-02 18:30 Turkiye-Tunisia 21:28 OMR MTR FTR PbP
101 2026-07-0307-03 11:30 Austria-Korea 29:27 OMR MTR FTR PbP
102 2026-07-0307-03 13:45 P.R. of China-Hungary 25:35 OMR MTR FTR PbP
105 2026-07-0307-03 11:45 Algeria-Faroe Islands 23:40 OMR MTR FTR PbP
106 2026-07-0307-03 14:00 Angola-Argentina 27:28 OMR MTR FTR PbP
107 2026-07-0307-03 16:15 Iceland-Brazil 30:27 OMR MTR FTR PbP
108 2026-07-0307-03 18:30 Egypt-Croatia 26:29 OMR MTR FTR PbP
109 2026-07-0307-03 11:45 India-Canada 36:42 OMR MTR FTR PbP
110 2026-07-0307-03 14:00 USA-Chinese Taipei 37:35 OMR MTR FTR PbP
111 2026-07-0307-03 16:15 Guinea-Tunisia 25:34 OMR MTR FTR PbP
112 2026-07-0307-03 18:30 Paraguay-Turkiye 22:27 OMR MTR FTR PbP
11-12排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
97 2026-07-0307-03 11:30 Czechia-Romania 32:37 OMR MTR FTR PbP
9-12排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
81 2026-07-0207-02 11:30 Sweden-Czechia 30:21 OMR MTR FTR PbP
82 2026-07-0207-02 13:45 Romania-Poland 24:25 OMR MTR FTR PbP
9-10排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
98 2026-07-0307-03 13:45 Sweden-Poland 29:22 OMR MTR FTR PbP
5-8排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
99 2026-07-0307-03 16:00 Montenegro-Norway 30:28 OMR MTR FTR PbP
103 2026-07-0307-03 18:30 Serbia-Japan 29:27 OMR MTR FTR PbP
7-8排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
113 2026-07-0507-05 11:30 Norway-Japan 27:32 OMR MTR FTR PbP
5-6排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
114 2026-07-0507-05 13:45 Montenegro-Serbia 34:28 OMR MTR FTR PbP
主席杯
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
49 2026-06-2906-29 11:45 Egypt-Paraguay 40:17 OMR MTR FTR PbP
50 2026-06-2906-29 14:15 Angola-India 33:14 OMR MTR FTR PbP
53 2026-06-2906-29 11:45 Brazil-Turkiye 26:24 OMR MTR FTR PbP
54 2026-06-2906-29 14:00 Argentina-Canada 30:9 OMR MTR FTR PbP
57 2026-06-2906-29 11:45 Algeria-USA 30:26 OMR MTR FTR PbP
58 2026-06-2906-29 14:00 Iceland-Guinea 31:20 OMR MTR FTR PbP
61 2026-06-2906-29 11:45 Tunisia-Croatia 21:32 OMR MTR FTR PbP
62 2026-06-2906-29 14:00 Faroe Islands-Chinese Taipei 30:23 OMR MTR FTR PbP
65 2026-06-3006-30 11:45 Egypt-Angola 26:20 OMR MTR FTR PbP
66 2026-06-3006-30 14:00 India-Paraguay 27:28 OMR MTR FTR PbP
69 2026-06-3006-30 11:45 Brazil-Argentina 18:18 OMR MTR FTR PbP
70 2026-06-3006-30 14:00 Canada-Turkiye 18:38 OMR MTR FTR PbP
73 2026-06-3006-30 11:45 Algeria-Iceland 23:33 OMR MTR FTR PbP
74 2026-06-3006-30 14:00 Guinea-USA 26:17 OMR MTR FTR PbP
77 2026-06-3006-30 11:45 Tunisia-Faroe Islands 29:25 OMR MTR FTR PbP
78 2026-06-3006-30 14:00 Chinese Taipei-Croatia 16:33 OMR MTR FTR PbP
四分之一决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
83 2026-07-0207-02 16:00 France-Montenegro 33:23 OMR MTR FTR PbP
84 2026-07-0207-02 18:30 Germany-Norway 23:22 OMR MTR FTR PbP
87 2026-07-0207-02 16:00 Denmark-Serbia 38:26 OMR MTR FTR PbP
88 2026-07-0207-02 18:30 Japan-Spain 33:34 OMR MTR FTR PbP
半决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
100 2026-07-0307-03 16:00 France-Germany 31:36 OMR MTR FTR PbP
104 2026-07-0307-03 18:30 Denmark-Spain 30:29 OMR MTR FTR PbP
3-4排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
115 2026-07-0507-05 16:00 France-Spain 24:21 OMR MTR FTR PbP
决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
116 2026-07-0507-05 18:30 Germany-Denmark 33:26 OMR MTR FTR PbP

注释:

FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表